
PLITKER – EUROOPA FASSAADSEINTE
SOOJUSTUSPANEELIDE TOOTJA
Termopaneelide hinnad
Hinnad 2025 aastat
Klinkerplaatidega termopaneelide hinnad. Suurus: 240х60х6mm.
Soojustusmaterjal – EPS
| Standardne paneel 1000х600 mm (0,6m²) | Kuni 300 m² | Enam kui 300 m² | Enam kui 500 m² |
|---|---|---|---|
| Soojustuskihi paksus 50 mm | 57 | 56 | 55 |
Hinnad on esitatud ilma 22% käibemaksuta
Klinkerplaatidega termopaneelide hinnad. Suurus: 240х60х6mm.
Soojustusmaterjal – kivivill.
| Standardne paneel 1000х600 mm (0,6m²) | Kuni 300 m² | Enam kui 300 m² | Enam kui 300 m² |
|---|---|---|---|
| Soojustuskihi paksus 30 mm | 67 | 65 | 63 |
| Soojustuskihi paksus 50 mm | 71 | 69 | 67 |
| Soojustuskihi paksus 100 mm | 77 | 75 | 73 |
| Soojustuskihi paksus 150 mm | 89 | 87 | 85 |
Hinnad on esitatud ilma 22% käibemaksuta
ALLSÜSTEEM
| NIMETUS | ÜHIS | KOGUS | HIND EURO |
| Fassaadivõrk 165g/м2 | rull 50 m2 | 1 | 45,00 |
| Paneeli kruuvi | tk | 100 | 65,00 |
| Klinkerplaat | m2 | 1 | 22,00 |
| Vuugisegu 25 кg | kott | 1 | 12,60 |
| PVC seibid paneelide kinnitustamiseks | tk | 100 | 40,00 |
| Vabastada õli | l | 1 | 12,50 |
| Lõikeketas | tk | 1 | 12,50 |
| Puuri 240mm d6,5 | tk | 1 | 6,50 |
Hinnad on esitatud ilma 22% käibemaksuta